Prêts approuvés
En millions ($) | |
Emprunteur / Société émettrice | Air Canada |
Prise de participation (12 avril 2021) | $500.0 |
Montant du prêt approuvé (à l'exclusion des remboursements) | $3,975.0 (ANNULÉ LE 19 NOV. 2021) |
Montant du prêt prélevé | Néant |
Facilité pour remboursements approuvée | $1,404.0 |
Facilité pour remboursements prélevée | $1,273.3 |
5 février 2024Mise à jour en date du | 5 février 2024 |
En millions ($) | |
Emprunteur / Société émettrice | Air Transat |
Montant du prêt approuvé (à l'exclusion des remboursements) | $540.0 |
Montant du prêt prélevé | $353.4 |
Facilité pour remboursements approuvée | $353.3 |
Facilité pour remboursements prélevée | $353.2 |
Mise à jour en date du | 5 février 2024 |
En millions ($) | |
Emprunteur | Conuma Resources Limited |
Montant approuvé | $120.0 |
Montant prélevé | $120.0 |
Mise à jour en date du | 24 avril 2023 |
FACILITÉ DE PRÊT REMBOURSÉE ET FERMÉE LE 24 AVRIL 2023 |
En millions ($) | |
Emprunteur | Gateway Casinos & Entertainment Limited |
Montant approuvé | $200.0 |
Montant prélevé | $200.0 |
Remboursement du principal | 22 octobre 2021 |
FACILITÉ DE PRÊT REMBOURSÉE ET FERMÉE LE 22 OCTOBRE 2021 |
En millions ($) | |
Emprunteur | GoodLife Fitness Centres Inc. |
Montant approuvé | $310.0 |
Montant prélevé | $180.1 |
Remboursement du principal | 1 novembre 2021 |
FACILITÉ DE PRÊT REMBOURSÉE ET FERMÉE LE 1 NOVEMBRE 2021 |
En millions ($) | |
Emprunteur / Société émettrice | Vacances Sunwing Inc. |
Montant du prêt approuvé (à l'exclusion des | $ 348.0 |
Facilité pour remboursements approuvée | $ 100.3 |
Facilité pour remboursements prélevée | $ 99.6 |
Mise à jour en date du | 5 février 2024 |
FACILITÉ DE PRÊT (à l'exclusion des remboursements) REMBOURSÉE ET FERMÉE LE 1 MAI 2023 |
En millions ($) | |
Emprunteur / Société émettrice | Porter Airlines |
Montant du prêt approuvé (à l'exclusion des | $250.0 |
Montant du prêt prélevé | $250.0 |
Facilité pour remboursements approuvée | $20.5 |
Facilité pour remboursements prélevée | $9.5 |
Mise à jour en date du | 5 février 2024 |